ZG036S چھوٹا کرالر ہائیڈرولک کھدائی کرنے والا
تفصیل 1
01
مصنوعات کی تفصیل
سادہ آپریشن، آپریٹر تیزی سے آپریشن کے طریقہ کار میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، جو زراعت، زمین کی تزئین، پائپ لائن کی کھدائی اور دیگر چھوٹے پیمانے پر تعمیرات کے لیے موزوں ہے۔
خریداری، استعمال اور دیکھ بھال کے اخراجات کم ہیں، انفرادی صارفین یا چھوٹے منصوبوں کے لیے موزوں ہیں۔

یہ فنکشن یقینی بناتا ہے کہ پوری مشین کا اوپری پلیٹ فارم ہمیشہ ٹریک کی چوڑائی کے اندر ہوتا ہے جب اسے 360 ڈگری گھمایا جاتا ہے، اور اسے ایک تنگ جگہ میں لچکدار طریقے سے گھمایا جا سکتا ہے۔

خاص کام جیسے تنگ جگہوں پر دیوار کی کھدائی کے لیے بوم کو ایک طرف سے دوسری طرف جھولایا جا سکتا ہے۔

خاص کام جیسے تنگ جگہوں پر دیوار کی کھدائی کے لیے بوم کو ایک طرف سے دوسری طرف جھولایا جا سکتا ہے۔
مصنوعات کی وضاحتیں
وضاحتیں | یونٹ | پیرامیٹر |
| ||
مشین کا وزن | کلو | 3800 |
شرح شدہ بالٹی کی گنجائش | m3 | 0.12 |
بالٹی کی چوڑائی | ملی میٹر | 650 |
کارکردگی کا پیرامیٹر | ||
انجن ماڈل |
| یانمار 3TNV88F |
انجن کی طاقت | kW/rpm | 18.2/2200 |
اخراج |
| EPA ٹائر 4 فائنل/یورپ اسٹیج V |
زیادہ سے زیادہ گریڈ کی صلاحیت |
| 30° |
زیادہ سے زیادہ بازو کی کھدائی کی طاقت | kN | 18.2 |
زیادہ سے زیادہ بالٹی کی کھدائی کی قوت | kN | 30.4 |
سفر کی رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 2.4/4.4 |
پلیٹ فارم کی سلیونگ رفتار | آر پی ایم | 9 |
آپریٹنگ پیرامیٹر | ||
زیادہ سے زیادہ کھودنے کی اونچائی | ملی میٹر | 4910 |
زیادہ سے زیادہ کھودنے کی گہرائی | ملی میٹر | 3000 |
زیادہ سے زیادہ عمودی کھدائی کی گہرائی | ملی میٹر | 2690 |
زیادہ سے زیادہ کھدائی کا رداس | ملی میٹر | 5500 |
زمینی سطح پر زیادہ سے زیادہ کھدائی کا رداس | ملی میٹر | 5345 |
زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی | ملی میٹر | 3545 |
کم از کم سلیونگ رداس | ملی میٹر |
|
نقل و حمل کا طول و عرض | ||
مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 4880 |
مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1740 |
مجموعی اونچائی | ملی میٹر | 2550 |
دوسرے پیرامیٹر | ||
انڈر کیریج کی چوڑائی | ملی میٹر | 1740 |
ٹریک کی لمبائی | ملی میٹر | 2155 |
ٹریک کی چوڑائی | ملی میٹر | 300 |
ٹریک گیج | ملی میٹر | 1650 |
انڈر کیریج اور زمین کے درمیان اونچائی | ملی میٹر | 295 |
پلیٹ فارم اور زمین کے درمیان اونچائی | ملی میٹر | 595 |
پلیٹ فارم ٹیل موڑنے کا رداس | ملی میٹر | 860 |
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 50 |
ہائیڈرولک آئل ٹینک کی گنجائش | ایل | 40 |
بازو کی لمبائی | ملی میٹر | 1400 |
بوم کی لمبائی | ملی میٹر | 2540 |








